STARMAS Cargo
Portal empresarialPrecio por kilo cobrable (mayor entre real y volumétrico). Envío mínimo $28.000. Agrega recargos por combustible (8%), tasa aeroportuaria y por tipo/urgencia.
Hub ↔ Hub
$8.900 / kg
CLO · BOG · MDE · BAQ
Hub ↔ Región
$12.500 / kg
Desde/hacia cualquier hub
Región ↔ Región
$16.800 / kg
Vía escala por hub
| IATA | NQU | BSC | UIB | BUN | GPI | TCO | COG | CLO | BOG | MDE | PEI | MZL | AXM | IBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQU | — | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| BSC | 14.2k | — | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| UIB | 14.2k | 14.2k | — | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| BUN | 14.2k | 14.2k | 14.2k | — | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| GPI | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | — | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| TCO | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | — | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| COG | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | — | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| CLO | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | — | 7.3k | 7.3k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k |
| BOG | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 7.3k | — | 7.3k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k |
| MDE | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 7.3k | 7.3k | — | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 10.5k |
| PEI | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | — | 14.2k | 14.2k | 14.2k |
| MZL | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | — | 14.2k | 14.2k |
| AXM | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | — | 14.2k |
| IBE | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | 10.5k | 10.5k | 10.5k | 14.2k | 14.2k | 14.2k | — |
* Los valores expresados en miles de pesos (ej: 8.9k = $8.900). Cotización oficial en la calculadora.